업무구분 | 업무내용 | 산출물 |
---|---|---|
채용관리 | 충원요청에서 채용공고, 온라인접수, 서류접수 등의 입사지원자의 자료를 관리하여 채용발령으로 연결합니다. | 입사지원서 지원현황 지원자 상세내역 |
기초자료관리 | 인사관리에서 사용할 공통코드와 직급, 조직체계를 관리하여 유동적인 데이터를 프로그램으로 제어할 수 있게 합니다. | 조직체계도 |
인사기본관리 | 사원의 구체적인 신상내역과 교육사항을 관리하며 다양한 형태로 조회하고 인사카드를 발급합니다. | 발령내역 인사카드 교육내역 |
발령관리 | 인사의 변동사항을 발령을 통하여 처리합니다. | |
인사고과 | 평가항목과 평가체계에 따라 고과를 실행하고 기준에 따라 계산하여 관리합니다. | 고과분석현황 |
출장관리 | 출장을 신청하며 출장 조견표를 구성하고 조견표에 따라 출장비를 산출합니다. | 출장조견표 출장품의서 |
업무구분 | 업무내용 | 산출물 |
---|---|---|
급여기초자료 | 급여계산의 기초가 되는 개인별 급여사항과 수당, 공제사항, 상여의 종류와 지급시기 등을 관리합니다. | |
복리후생 | 사내에서 실시하는 다양한 복리후생내역과 급여/상여에서 공제할지 여부를 관리한다. | |
근태관리 | 급여계산의 기초가 되는 근태를 등록, 관리하고 연월차를 관리합니다. | 출퇴근 카드, 출근현황, 연월차대장 |
급여상여계산 | 급여기초자료, 복리후생, 근태관리에서 관리된 자료들로 급여/상여를 계산합니다. | |
퇴직금 | 중간정산과 퇴직금을 계산합니다. | 퇴직금계산서 |
연말정산 | 정산기초자료를 등록하고 연말정산 자료를 생성하여 급여에 반영합니다. | 정산보고서 |
보고서관리 | 각종 보고서를 조회, 출력합니다. | 급여대장, 급여현황, 원천징수영수증, 신고서, 집계표 |
업무구분 | 업무내용 | 산출물 |
---|---|---|
기초자료 | 회계시스템전반에 사용할 거래처, 은행, 계정, 신용카드 등의 기준자료를 관리합니다. | |
전표관리 | 현금, 대체 등 계정과목의 차/대변 금액을 입력하여 전표를 생성합니다. | |
정산관리 | 미결전표, 매입매출, 감가상각, 급여 등의 정산작업을 통하여 전산전표를 발생시킵니다. | 전표 잔액장 |
결산관리 | 일계표, 월계표 등을 확인하고 회계전표의 기간별 마감을 통해 재무제표를 작성합니다. | 일계표, 월계표, 재무제표, 원가명세서 |
세무관리 | 세금계산서를 발행하고 매출/매입자료를 집계하여 부가세 신고를 합니다. | 세금계산서 매출/매입장 부가세신고자료 |
자금관리 | 현금, 예금, 어음, 차입금, 투자 자산 등 사내 자금 전반에 대한 관리를 합니다. | 현금현황, 어음현황 차입금현황 투자자산현황 |
자산관리 | 자산의 취득, 변경, 처분 등의 처리를 하고 고정자산의 감가상각 작업을 합니다. | 자산대장, 토지대장 건물대장 감가상각집계표 |
업무구분 | 업무내용 | 산출물 |
---|---|---|
기본정보 | 회계시스템 전반에 사용할 거래처, 은행, 계정, 신용카드 등의 기준자료를 관리합니다. | |
설비정보 | 현금, 대체 등 계정과목의 차/대변금액을 입력하여 전표를 생성합니다. | 전표, 분개장, 각종원장 |
생산관리 | 미결전표, 매입매출, 감가상각, 급여 등의 정산작업을 통하여 전산전표를 발생시킵니다. | 전표 잔액장 |
품질관리 | 일계표, 월계표 등을 확인하고 회계전표의 기간별 마감을 통해 재무제표를 작성합니다. | 일계표, 월계표, 재무제표, 원가명세서 |
원가관리 | 세금계산서를 발행하고 매출/매입자료를 집계하여 부가세 신고를 합니다. | 세금계산서 매출/매입장 부가세신고자료 |
업무구분 | 업무내용 | 산출물 |
---|---|---|
PLANNING | 예산 편성 및 확정과 각 단위 업무별 실적을 취합하여 매출 총이익을 관리합니다. | |
SALES | 고객관리, 운임관리 뿐만 아니라 국가, 구간, 항로별 물량, 운임, 예산 분석까지도 관리를 합니다. | Rate Application |
DOCUMENT | Booking에서 부터 B/L 발행, 수출신고, 수입신고, 도착 통지 등 선사업무의 주요 document 관리를 합니다. | B/L Arrival Notice D/O |
VESSEL | 선박 정보 및 선박 스케쥴을 관리합니다. | 선박 스케쥴 |
CONTAINER | 컨테이너 정보 및 컨테이너의 이동 경로 등을 관리합니다. | Container movement |
REVENUE | Invoice, 세금계산서, 입금표 등 청구와 수납을 관리합니다. | 매출 Invoice 세금계산서 입금표 |
ACCOUNT | 회계, 자산, 자금 운용 등을 관리합니다. | 전표 대차대조표 시산표 |
EXPENSE | 터미널, 컨테이너, 항비 등 제반 비용을 모두 관리합니다. | 매입 Invoice |
업무 공통 | 공통코드 및 팩스, 이메일, EDI 등 업무수행상 공통적인 코드 및 시스템을 관리합니다. |
구분 | 세부내용 |
---|---|
PG교육목표 / 학습성과 설정 및 평가 |
|
교과목 학습성과 설정 및 평가 |
|
설문 |
|
상담 및 관찰 |
|
포트폴리오 |
|
공학인증 졸업사정 |
|